指標 | 計算單位 | 完成 | 上年同期 完成 |
比上年同期 增減 |
比上年同期增減% |
一、鐵路運輸 | |||||
1.旅客發(fā)送量 | 萬人 | 207575 | 199300 | 8275 | 4.2 |
2.旅客周轉量 | 億人公里 | 7982.36 | 7770.42 | 211.94 | 2.7 |
3.貨運總發(fā)送量 | 萬噸 | 198100 | 192346 | 5754 | 3.0 |
4.貨運總周轉量 | 億噸公里 | 16170.43 | 15776.85 | 393.58 | 2.5 |
5.總換算周轉量 | 億噸公里 | 24152.79 | 23547.27 | 605.52 | 2.6 |
二、全國鐵路固定資產(chǎn)投資 | 億元 | 3559 | |||
注:統(tǒng)計范圍不含港澳臺。 國鐵集團發(fā)改部提供 |